Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.00 | Taniec brzuchastart 11.09.2023
zapisz się | |||||
17.15 | ||||||
17.30 | ||||||
17.45 | ||||||
18.00 | Sihir Amar formacja 18.00 20.00 start 14.09.2023 | |||||
18.15 | ||||||
18.30 | ||||||
18.45 | ||||||
19.00 | ||||||
19.15 | ||||||
19.30 | ||||||
19.45 | ||||||
20.00 | Sihirstars formacja 20.00 22.00 | |||||
20.15 | ||||||
20.30 | ||||||
20.45 | ||||||
21.00 | ||||||
21.15 | ||||||
21.30 | ||||||
21.45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | Sihir Amar formacja 18.00 20.00 start 14.09.2023 | |||||
18.15 | ||||||
18.30 | ||||||
18.45 | ||||||
19.00 | ||||||
19.15 | ||||||
19.30 | ||||||
19.45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.30 | ||||||
20.45 | ||||||
21.00 | ||||||
21.15 | ||||||
21.30 | ||||||
21.45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.00 | ||||||
19.15 | ||||||
19.30 | ||||||
19.45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.00 | ||||||
17.15 | ||||||
17.30 | ||||||
17.45 | ||||||
18.00 | ||||||
18.15 | ||||||
18.30 | ||||||
18.45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | ||||||
18.15 | ||||||
18.30 | ||||||
18.45 | ||||||
19.00 | ||||||
19.15 | ||||||
19.30 | ||||||
19.45 | ||||||
20.00 | ||||||
20.15 | ||||||
20.30 | ||||||
20.45 | ||||||
21.00 | ||||||
21.15 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.00 | Sihirstars formacja 20.00 22.00 | |||||
20.15 | ||||||
20.30 | ||||||
20.45 | ||||||
21.00 | ||||||
21.15 | ||||||
21.30 | ||||||
21.45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.00 | Taniec brzuchastart 11.09.2023
zapisz się | |||||
17.15 | ||||||
17.30 | ||||||
17.45 | ||||||
18.00 | ||||||
18.15 | ||||||
18.30 | ||||||
18.45 | ||||||
19.00 | ||||||
19.15 | ||||||
19.30 | ||||||
19.45 | ||||||
20.00 | ||||||
20.15 | ||||||
20.30 | ||||||
20.45 | ||||||
21.00 | ||||||
21.15 |